Cấu hình electron nguyên tử
Cấu hình điện tử & sự phân bổ electron
Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm
Vị trí | Nguyên tố | Viết tắt | Cấu hình electron |
---|---|---|---|
1 | Hydrogen | H | 1s1 |
2 | Helium | He | 1s2 |
3 | Lithium | Li | 1s2 2s1 |
4 | Beryllium | Be | 1s2 2s2 |
5 | Boron | B | 1s2 2s2 2p1 |
6 | Carbon | C | 1s2 2s2 2p2 |
7 | Nitrogen | N | 1s2 2s2 2p3 |
8 | Oxygen | O | 1s2 2s2 2p4 |
9 | Fluorine | F | 1s2 2s2 2p5 |
10 | Neon | Ne | 1s2 2s2 2p6 |
11 | Sodium | Na | 1s2 2s2 2p6 3s1 |
12 | Magnesium | Mg | 1s2 2s2 2p6 3s2 |
13 | Aluminium | Al | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1 |
14 | Silicon | Si | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2 |
15 | Phosphorus | P | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 |
16 | Sulfur | S | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 |
17 | Chlorine | Cl | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 |
18 | Argon | Ar | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 |
19 | Potassium | K | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 |
20 | Calcium | Ca | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 |
21 | Scandium | Sc | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1 |
22 | Titanium | Ti | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d2 |
23 | Vanadium | V | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d3 |
24 | Chromium | Cr | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5 |
25 | Manganese | Mn | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5 |
26 | Iron | Fe | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6 |
27 | Cobalt | Co | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d7 |
28 | Nickel | Ni | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d8 |
29 | Copper | Cu | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d10 |
30 | Zinc | Zn | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 |
31 | Gallium | Ga | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p1 |
32 | Germanium | Ge | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p2 |
33 | Arsenic | As | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p3 |
34 | Selenium | Se | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p4 |
35 | Bromine | Br | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p5 |
36 | Krypton | Kr | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 |
37 | Rubidium | Rb | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s1 |
38 | Strontium | Sr | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 |
39 | Yttrium | Y | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d1 |
40 | Zirconium | Zr | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d2 |
41 | Niobium | Nb | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s1 4d4 |
42 | Molybdenum | Mo | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s1 4d5 |
43 | Technetium | Tc | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d5 |
44 | Ruthenium | Ru | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s1 4d7 |
45 | Rhodium | Rh | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s1 4d8 |
46 | Palladium | Pd | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 4d10 |
47 | Silver | Ag | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s1 4d10 |
48 | Cadmium | Cd | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 |
49 | Indium | In | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p1 |
50 | Tin | Sn | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p2 |
51 | Antimony | Sb | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p3 |
52 | Tellurium | Te | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p4 |
53 | Iodine | I | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p5 |
54 | Xenon | Xe | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 |
55 | Cesium | Cs | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s1 |
56 | Barium | Ba | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 |
57 | Lanthanum | La | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 5d1 |
58 | Cerium | Ce | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 5d1 4f1 |
59 | Praseodymium | Pr | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f3 |
60 | Neodymium | Nd | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f4 |
61 | Promethium | Pm | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f5 |
62 | Samarium | Sm | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f6 |
63 | Europium | Eu | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f7 |
64 | Gadolinium | Gd | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f7 5d1 |
65 | Terbium | Tb | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f9 |
66 | Dysprosium | Dy | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f10 |
67 | Holmium | Ho | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f11 |
68 | Erbium | Er | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f12 |
69 | Thulium | Tm | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f13 |
70 | Ytterbium | Yb | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 |
71 | Lutetium | Lu | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d1 |
72 | Hafnium | Hf | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d2 |
73 | Tantalum | Ta | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d3 |
74 | Tungsten | W | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d4 |
75 | Rhenium | Re | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d5 |
76 | Osmium | Os | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d6 |
77 | Iridium | Ir | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d7 |
78 | Platinum | Pt | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s1 4f14 5d9 |
79 | Gold | Au | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s1 4f14 5d10 |
80 | Mercury | Hg | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 |
81 | Thallium | Tl | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p1 |
82 | Lead | Pb | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p2 |
83 | Bismuth | Bi | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p3 |
84 | Polonium | Po | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p4 |
85 | Astatine | At | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p5 |
86 | Radon | Rn | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 |
87 | Francium | Fr | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 7s1 |
88 | Radium | Ra | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 7s2 |
89 | Actinium | Ac | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 7s2 6d1 |
90 | Thorium | Th | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 7s2 6d2 |
91 | Protactinium | Pa | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 7s2 5f2 6d1 |
92 | Uranium | U | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 7s2 5f3 6d1 |
93 | Neptunium | Np | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 7s2 5f4 6d1 |
94 | Plutonium | Pu | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 7s2 5f6 |
95 | Americium | Am | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 7s2 5f7 |
96 | Curium | Cm | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 7s2 5f7 6d1 |
97 | Berkelium | Bk | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 7s2 5f9 |
98 | Californium | Cf | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 7s2 5f10 |
99 | Einsteinium | Es | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 7s2 5f11 |
100 | Fermium | Fm | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 7s2 5f12 |
101 | Mendelevium | Md | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 7s2 5f13 |
102 | Nobelium | No | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 7s2 5f14 |
103 | Lawrencium | Lr | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 7s2 5f14 7p1 |
104 | Rutherfordium | Rf | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 7s2 5f14 6d2 |
105 | Dubnium | Db | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 7s2 5f14 6d3 |
106 | Seaborgium | Sg | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 7s2 5f14 6d4 |
107 | Bohrium | Bh | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 7s2 5f14 6d5 |
108 | Hassium | Hs | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 7s2 5f14 6d6 |
109 | Meitnerium | Mt | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 7s2 5f14 6d7 |
110 | Darmstadtium | Ds | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 7s2 5f14 6d8 |
111 | Roentgenium | Rg | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 7s2 5f14 6d9 |
112 | Copernicium | Cn | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 7s2 5f14 6d10 |
113 | Nihonium | Nh | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 7s2 5f14 6d10 7p1 |
114 | Flerovium | Fl | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 7s2 5f14 6d10 7p2 |
115 | Moscovium | Mc | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 7s2 5f14 6d10 7p3 |
116 | Livermorium | Lv | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 7s2 5f14 6d10 7p4 |
117 | Tennessine | Ts | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 7s2 5f14 6d10 7p5 |
118 | Oganesson | Og | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 7s2 5f14 6d10 7p6 |
119 | Ununennium | Uue | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 7s2 5f14 6d10 7p6 8s1 |
Một số định nghĩa cơ bản trong hoá học.
Mol là gì?
Trong hóa học, khái niệm mol được dùng để đo lượng chất có chứa 6,022.10²³ số hạt đơn vị nguyên tử hoặc phân tử chất đó. Số 6,02214129×10²³ - được gọi là hằng số Avogadro.
Xem thêmĐộ âm điện là gì?
Độ âm điện là đại lượng đặc trưng định lượng cho khả năng của một nguyên tử trong phân tử hút electron (liên kết) về phía mình.
Xem thêmKim loại là gì?
Kim loại (tiếng Hy Lạp là metallon) là nguyên tố có thể tạo ra các ion dương (cation) và có các liên kết kim loại, và đôi khi người ta cho rằng nó tương tự như là cation trong đám mây các điện tử.
Xem thêmNguyên tử là gì?
Nguyên tử là hạt nhỏ nhất của nguyên tố hóa học không thể chia nhỏ hơn được nữa về mặt hóa học.
Xem thêmPhi kim là gì?
Phi kim là những nguyên tố hóa học dễ nhận electron; ngoại trừ hiđrô, phi kim nằm bên phải bảng tuần hoàn.
Xem thêmNhững sự thật thú vị về hoá học có thể bạn chưa biết.
Sự thật thú vị về Hidro
Hydro là nguyên tố đầu tiên trong bảng tuần hoàn. Nó là nguyên tử đơn giản nhất có thể bao gồm một proton trong hạt nhân được quay quanh bởi một electron duy nhất. Hydro là nguyên tố nhẹ nhất trong số các nguyên tố và là nguyên tố phong phú nhất trong vũ trụ.
Xem thêmSự thật thú vị về heli
Heli là một mặt hàng công nghiệp có nhiều công dụng quan trọng hơn bong bóng tiệc tùng và khiến giọng nói của bạn trở nên vui nhộn. Việc sử dụng nó là rất cần thiết trong y học, khí đốt cho máy bay, tên lửa điều áp và các tàu vũ trụ khác, nghiên cứu đông lạnh, laser, túi khí xe cộ, và làm chất làm mát cho lò phản ứng hạt nhân và nam châm siêu dẫn trong máy quét MRI. Các đặc tính của heli khiến nó trở nên không thể thiếu và trong nhiều trường hợp không có chất nào thay thế được heli.
Xem thêmSự thật thú vị về Lithium
Lithium là kim loại kiềm rất hoạt động về mặt hóa học, là kim loại mềm nhất. Lithium là một trong ba nguyên tố được tạo ra trong BigBang! Dưới đây là 20 sự thật thú vị về nguyên tố Lithium - một kim loại tuyệt vời!
Xem thêmSự thật thú vị về Berili
Berili (Be) có số nguyên tử là 4 và 4 proton trong hạt nhân của nó, nhưng nó cực kỳ hiếm cả trên Trái đất và trong vũ trụ. Kim loại kiềm thổ này chỉ xảy ra tự nhiên với các nguyên tố khác trong các hợp chất.
Xem thêmSự thật thú vị về Boron
Boron là nguyên tố thứ năm của bảng tuần hoàn, là một nguyên tố bán kim loại màu đen. Các hợp chất của nó đã được sử dụng hàng nghìn năm, nhưng bản thân nguyên tố này vẫn chưa bị cô lập cho đến đầu thế kỉ XIX.
Xem thêm